游学列国
游学列国是一家专注于为海内外同学提供海外游学与留学策划的服务型公司。
服务项目:
一、留学服务:目的国为印度、菲律宾、马来西亚、英国、澳洲、加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、新加坡;
二、语言游学:英语、西班牙语、日语、法语、意大利语、德语以及阿拉伯语培训课程,目的国分布于菲律宾、斐济、马耳他、加拿大、英国、澳大利亚、西班牙、古巴、日本、法国、意大利、德国、摩洛哥;
三、B2B游学:企业团体参观访问游学策划项目(发达国家及新兴市场);
四、瑜伽游学:目的国为印度;
澳门科技大学(Macau University of Science and Technology),简称“澳科大(MUST)”,是一所位于中国澳门的私立国际化综合性研究型大学,为国际大学协会、亚太大学联合会、粤港澳高校联盟、中国高校行星科学联盟成员 。
澳门科技大学是特区政府在澳门回归祖国之后批准创办的第一所国际化综合性研究型大学;2020年12月,广东省珠海市人民政府宣布,澳门科技大学将设立澳门科技大学珠海校区;2021年9月,中共中央、国务院印发的《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》明确,高标准建设澳门科技大学的产学研示范基地。
截至2021年9月,澳门科技大学坐落澳门氹仔岛,占地面积约21万平方米;设有11个学院学部;拥有博士、硕士、学士三级学位授予权,提供数十个学位课程;各类在校生逾一万六千人,其中博士及硕士研究生6200人,本科生10500人 。
泰晤士高等教育(THE)
2022泰晤士高等教育世界大学排名,澳门科技大学位列世界251-300区间。
2021泰晤士高等教育世界大学排名,澳门科技大学位列世界251-300区间。
2020泰晤士高等教育世界大学排名,澳门科技大学位列世界251-300区间。是中国澳门地区高校第一次进入世界大学四大排行榜前300强。
2022泰晤士高等教育年轻大学排名,澳门科技大学位列第39位。
2022泰晤士高等教育亚洲大学排名,澳门科技大学位列亚洲第36位。
QS
2023QS世界大学排名,澳门科技大学位列世界第581-590区间。
2022QS世界大学排名,澳门科技大学位列世界651-700区间。
U.S. News
2022U.S. News世界大学排名,澳门科技大学位列世界第1029位。
软科
2021软科世界大学学术排名,澳门科技大学位列世界601-700区间。
2020软科世界大学学术排名,澳门科技大学位列世界501-600区间。
2020软科中国两岸四地大学排名,澳门科技大学位列第17位。
2019软科中国两岸四地大学排名,澳门科技大学位列第20位。
截至2021年11月,澳门科技大学共7个学科进入ESI全球前1%:生物学与生物化学、工程学、分子生物学与遗传学、药理毒理学、计算机科学、临床医学、社会科学(综合)。
2022年泰晤士高等教育世界大学学科排名中,澳门科技大学“计算机科学“位列世界第101-125,“临床与健康”位列世界第251-300,“商业与经济学”位列世界第301-400。
2021年软科世界一流学科排名中,澳门科技大学“旅游休闲管理”位列世界第51-75,“计算机科学与工程”位列世界第151-200,“通讯工程”位列世界第201-300 [146] ,“生物学”位列世界第301-400,“药学”位列世界第301-400,“电力与电子工程”位列世界第301-400 。
澳门科技大学商学院会计硕士学位课程获得英国ACCA认证、工商管理学士(会计学)课程获得ACCA澳洲会计师公会(CPA Australia)专业认证、英国注册管理会计师协会(CIMA)专业认证、工商管理学士(供应链管理)课程获得英国特许物流运输协会(CILT)专业认证。
澳门科技大学医学院获得英国爱丁堡皇家外科学院授予的全面技能发展认可培训中心资格。
澳门科技大学酒店与旅游管理学院旅游管理博士学位课程、国际旅游管理硕士学位课程、国际旅游管理学士学位课程、酒店管理学士学位课程、餐饮管理学士学位课程全部以高分获得联合国世界旅游组织教育品质认证(TedQual)优质认证与续期。
科大医院临床化验诊断中心为全澳唯一获得ISO:15189国际认证的医学临床检验室。
学院 | 授予学位 | 专业/范畴 | 修读年期 | 授课语言 |
---|---|---|---|---|
创新工程学院 | 理学学士 | 计算机科学、电子与信息工程、软件工程 | 4 | 中/英 |
中医药学院 | 中医学学士 | —— | 5 | 中 |
中药学学士 | —— | 4 | 中/英 | |
医学院 | 食品与营养科学学士 | —— | 4 | 中/英 |
内外全科医学学士 | —— | 6 | 英 | |
药学院 | 药学学士 | —— | 5 | 中/英 |
商学院 | 工商管理学士 | 会计学、金融学、人力资源管理学、市场营销学、供应链管理学、资讯系统学、商业分析学、国际贸易学、商务管理学 | 4 | 英 |
应用经济学学士 | —— | 4 | 英 | |
酒店与旅游管理学院 | 国际旅游管理学士 | 酒店管理、会展管理、博彩业管理、文化旅游管理、 智慧旅游管理、服务质素和零售管理 | 4 | 中/英 |
酒店管理学士 | —— | 4 | 英 | |
博雅学院 | 商学士 | —— | 4 | 中/英 |
款待服务管理学士 | —— | 4 | 中/英 | |
法学院 | 法学学士 | —— | 4 | 中/英 |
国际学院 | 外国语学士 | 英语、葡萄牙语、西班牙语 | 4 | 中/英/葡/西 |
人文艺术学院 | 艺术学 - 艺术设计学士 | 产品设计、景观设计、室内设计、视觉传达设计 | 4 | 中/英 |
新闻传播学学士 | 数据新闻学、传播学、公共关系与广告学 | 4 | 中/英 | |
数字媒体艺术学士 | 游戏设计、动画设计 | 4 | 中/英 | |
影视制作学士 | —— | 4 | 中/英 | |
表演艺术学士 | 影视表演、舞台表演 | 4 | 中/英 |
学院 | 授予学位 | 专业范畴 | 修读年期 | 授课语言 |
---|---|---|---|---|
酒店与旅游管理学院 | 国际旅游管理硕士 | 会展与节庆管理、博彩管理、旅游规划与管理、酒店管理 | 二年 | 中/英 |
酒店管理硕士 | —— | 二年 | 中/英 | |
商学院 | 工商管理硕士 | 金融学、商务管理 | 二年 | 中/英 |
公共行政管理硕士 | —— | 二年 | 中/英 | |
高级管理人员工商管理硕士 | —— | 二年 | 中/英 | |
管理硕士 | —— | 二年 | 中/英 | |
金融硕士 | —— | 二年 | 中/英 | |
会计硕士 | —— | 二年 | 中/英 | |
公益与社会组织管理硕士 | —— | 二年 | 中/英 | |
商业分析学硕士 | —— | 二年 | 中/英 | |
应用经济学硕士 | —— | 二年 | 中/英 | |
供应链管理学硕士 | —— | 二年 | 中/英 | |
人文艺术学院 | 传播学硕士 | 新媒体传播、整合行销传播 | 二年 | 中/英 |
设计学硕士 | 传播设计、室内设计、设计管理 | 二年 | 中/英 | |
电影管理硕士 | —— | 二年 | 中/英 | |
电影制作硕士 | —— | 二年 | 中/英 | |
美术学硕士 | 绘画创作实践与理论、美术史研究 | 二年 | 中/英 | |
建筑学硕士 | 建筑遗产保护、滨水都市建筑与设计 | 二年 | 中/英 | |
互动媒体艺术硕士 | 游戏设计、游戏管理 | 二年 | 中/英 | |
法学院 | 法学硕士 | 宪法与行政法、民商法、刑法学、比较法、法理学 | 二年 | 中/英 |
法律硕士 | —— | 二年 | 中 | |
国际经济与商法硕士 | —— | 二年 | 中/英 | |
刑事司法硕士 | —— | 二年 | 中 | |
国际仲裁硕士 | —— | 二年 | 中/英 | |
金融犯罪与监管硕士 | —— | 二年 | 中/英 | |
国际学院 | 国际汉语教育硕士 | —— | 二年 | 中/英 |
外国语硕士 | 英语、西班牙语、葡萄牙语 | 二年 | 中/英/西/葡 | |
创新工程学院 | 理学硕士(资讯科技) | 计算机与资讯系统、通讯工程 | 二年 | 中/英 |
应用数学与数据科学硕士 | —— | 二年 | 中/英 | |
智能技术硕士 | —— | 二年 | 中/英 | |
环境科学与管理硕士 | —— | 二年 | 中/英 | |
中医药学院 | 中医学硕士 | —— | 二年半 | 中 |
中药学硕士 | —— | 二年半 | 中 | |
中西医结合临床医学硕士 | —— | 二年半 | 中 | |
医学院 | 公共卫生学硕士 | —— | 二年 | 中/英 |
护理学硕士 | —— | 二年 | 中/英 | |
太空科学研究所 | 地球与行星科学硕士 | —— | 二年 | 中/英 |
空间大数据分析学硕士 | —— | 二年 | 中/英 |
学院 | 授予学位 | 专业范畴 | 修读年期 | 授课语言 |
---|---|---|---|---|
酒店与旅游管理学院 | 旅游管理博士 | 酒店管理、会展管理、博彩管理、文化遗产管理、旅游产业可持续发展 | 三年 | 中/英 |
商学院 | 管理学博士 | 管理学、市场学、财务学、经济学、资讯系统、人力资源管理、策略管理、会计学、企业管理学、组织行为学、公共服务运作、银行与金融学、商业量化、国际关系、公共行政管理、物流管理、款待服务管理 | 三年 | 中/英 |
工商管理博士 | 工商管理 | 三年 | 中/英 | |
人文艺术学院 | 传播学博士 | 含与复旦大学合作培养之“数字沟通与城市传播”方向 | 三年 | 中/英 |
电影管理博士 | —— | 三年 | 中/英 | |
设计学博士 | 艺术设计理论与实践、文化遗产保护 | 三年 | 中/英 | |
美术学博士 | 绘画理论与实践、美术史与美术理论 | 三年 | 中/英 | |
建筑学博士 | 都市设计与更新改造、建筑可持续设计 | 三年 | 中/英 | |
数字媒体博士 | —— | 三年 | 中/英 | |
法学院 | 法学博士 | 法学理论、法律史、宪法与行政法、民商法、刑法、经济法、国际法、诉讼法学、环境与资源保护法学 | 三年 | 中/英 |
国际学院 | 国际汉语教育博士 | —— | 三年 | 中/英 |
创意写作博士 | —— | 三年 | 中/英 | |
创新工程学院 | 理学博士 | 计算机技术及其应用、电子资讯科技 | 三年 | 中/英 |
先进网络博士 | —— | 三年 | 中/英 | |
人工智能博士 | —— | 三年 | 中/英 | |
智能科学与系统博士 | —— | 三年 | 中/英 | |
中医药学院 | 中医学博士 | 中医基础、中医临床、针灸 | 三年 | 中/英 |
中药学博士 | —— | 三年 | 中/英 | |
中西医结合博士 | —— | 三年 | 中/英 | |
药学院 | 药学博士 | —— | 三年 | 英 |
医学院 | 公共卫生学博士 | 社区及家庭医学、流行病学及生物统计学、人口健康及健康促进、卫生防护学、医疗系统、老年健康学、心理医学及社会健康学、男士健康学、妇女健康学、职业医学、环境卫生与安全、国际卫生及旅游医学、灾难医学 | 三年 | 中/英 |
可持续发展研究所 | 城市与区域经济博士 | —— | 三年 | 中/英 |
社会和文化研究所 | 国际关系博士 | 国际关系与全球治理、中国与葡语国家关系、 中外文化交流 | 三年 | 中/英 |
历史学博士 | —— | 三年 | 中/英 | |
太空科学研究所 | 地球与行星科学博士 | —— | 三年 | 中/英 |
1. 持有中国内地居民户籍;
2. 高中三年级毕业或同等学历以上;
3. 参加2022年普通高等学校招生全国统一考试;
4. 报读中药学、药学、内外全科医学及食品与营养科学学士学位课程者应具备高考理科综合/高考化学科成绩或高中化学水平;
5. 艺术学-艺术设计、数字媒体艺术学士学位课程申请者须持有2022年省级美术类专业统考成绩;
6. 影视制作、表演艺术学士学位课程均接受艺术生及普通高考生报读。
微信:yxlg006
QQ:2211954525 QQ:2219092737
报名流程:
咨询相关事宜——申请学位缴纳定金——提交申请材料——收到录取通知书——缴纳尾款——办理签证——预定机票——出发准备——出发学习
【公司官网】:游学列国
网址:www.studyingtours.com
【淘宝店铺1】:海外游学专家
网址:https://shop157036794.taobao.com
【淘宝店铺2】:游学列国企业店铺
网址:https://shop148021452.taobao.com
Copyright 2020-2030 www.studyingtours.com All Rights Reserved