游学列国
游学列国是一家专注于为海内外同学提供海外游学与留学策划的服务型公司。
服务项目:
一、语言游学:英语、西班牙语、日语、法语、意大利语、德语以及阿拉伯语培训课程,目的国分布于菲律宾、斐济、马耳他、加拿大、英国、西班牙、古巴、日本、法国、意大利、德国、摩洛哥;
二、B2B游学:企业团体参观访问游学策划项目(发达国家及新兴市场);
三、留学服务:目的国为印度、菲律宾、英国、澳洲、加拿大、俄罗斯、白俄罗斯;
四、瑜伽游学:目的国为印度;
圣彼得堡国立大学(英文:St Petersburg State University;俄文:Санкт-Петербургский государственный университет)是一所世界著名的公立研究型大学,也是俄罗斯第一所大学,该校与莫斯科国立大学一同构成俄罗斯高等教育的最高殿堂,是欧洲古老的教育联盟科英布拉集团成员之一。为“三项大学使命”国际大学排名中的世界前五十强名校,在2017年,圣彼得堡国立大学在韦伯麦特里克斯网公布的顶尖大学透明排行榜排名第189名,2020QS世界大学排名第225位。学校由沙皇彼得一世于1724年建立,1821-1914年,称为圣彼得堡皇家大学,1924-1991年,称为列宁格勒大学。
圣彼得堡国立大学
学校在建立之初就致力于科学技术、自然科学和人文科学领域的基础研究,培养那些能够为俄罗斯带来发展与变革的专业人才。是俄罗斯重要的科研、文化、教育中心。大学为俄罗斯贡献了9枚诺贝尔奖和3枚菲尔兹奖,先后有600多位毕业生和教师当选为彼得堡科学院、前苏联科学院及一些专业科学院院士、通讯院士。
圣彼得堡国立大学拥有5000名教师,385个基础教育项目,2000 多个组织实习条约,485多个以上合作院校,9位诺贝尔奖获得者,26个圣彼得堡大学科学园资源中心。
其历史博物馆创立于1945年,是俄罗斯高等学校中最古老和最大的历史博物馆;科学图书馆创立于1783年,拥有逾700万本藏书。
圣彼得堡国立大学共有21个宿舍,其中12个坐落在圣彼得堡市彼得宫区,8个位于圣彼得堡市瓦西里岛区,还有一个在圣彼得堡市涅瓦区。
目前圣彼得堡国立大学宿舍床位共约13000个。所有的宿舍都配备有生活、学习所必要的家具,宿舍还配有洗衣房,咖啡厅,食堂、商店,体育和健身场所,自动取款机。所有房间都覆盖网络。
该大学的历史可以追溯到1724 年,是俄罗斯最古老的高等教育机构。今天,SPbU 成功地将传统与创新相结合,成为领先的国际教育、科学和文化中心之一。
它是名列世界各地的顶尖300所大学和第二位的东欧和中亚根据QS世界大学排名。该大学还在QS 毕业生就业能力排名中位居俄罗斯第二位。
作为一个充满活力的机构,它设计了多学科的学术课程,将基本理论问题与现实世界的实际应用相结合。
大学教授和毕业生的发现和成就塑造了国际和俄罗斯科学技术的历史。大学自豪地拥有9 位诺贝尔奖获得者——生理学、医学、化学、物理学、经济学、文学——以及菲尔兹奖(数学)和邵逸夫奖获得者。
每年,来自100 个国家的3,000 多名国际学生就读于该大学。他们可以选择:10 个双学位课程;20个硕士项目,以英语、德语、西班牙语、法语和意大利语授课;以及 385 个以俄语授课的学士、硕士和博士课程。据独立国家联合体事务、海外侨胞和国际人道主义合作联邦机构称,2019 年,该大学成为俄罗斯最受欢迎的外国申请者大学。
该大学与全球 65 个国家的 500 多所大学保持着牢固的合作伙伴关系。它是国际学术流动计划的积极成员,包括伊拉斯谟、芬兰-俄罗斯跨境大学、科英布拉集团和欧洲大学基金会(Campus Europae)。它将提供语言学、生物医学、区域研究和经济学方面的学术课程。
大学的学术课程与全球劳动力市场的挑战和机遇息息相关。大学校友能够在多元文化的工作环境中担任有竞争力的职位。大学与IBM、联合利华、百事可乐、麦肯锡、谷歌、卡尔蔡司、微软、徕卡、英特尔、Adobe、华为等众多国际领先公司签订了2000多项长期合作协议。大学合作组织为学生提供实习机会,并参与学术课程的开发和评估。
大学科学家在几乎所有知识领域进行研究,提供专业知识和咨询,并与俄罗斯和国际合作伙伴保持密切联系。研究成果发表在具有高影响力的国际期刊上。
优先研究领域:
纳米技术和材料科学
生物医学与人类健康
信息系统和技术
生态与自然管理
社会研究和技术
人力资源管理和技术。
大学拥有尖端的研究设施——最先进的研究园,拥有 24 个资源中心,集中了最先进的研究设备。
学生有机会每年获得研究补助金,他们可以在众多实验室进行研究,并利用大学庞大的科学收藏。
大学生活充满活力和多样化。每年,大学都会举办超过300 场学生活动、庆祝活动、会议和比赛。学生被邀请在 30 个大学场地练习多达21 种运动。还有很多机会参加创意学生俱乐部、加入国际学生协会、参加大学志愿项目等等!
圣彼得堡国立大学本科 | ||||
系 | 教育等级 | 专业 | 教育形式 | 学费(对外公民) |
数学 | 学士 | 数学 | 面授 | 280800 |
应用数学和信息学 | 学士 | 应用数学和信息学 | 面授 | 273500 |
应用数学和信息学 | 学士 | 应用数学,基础信息学和程序设计 | 面授 | 221500 |
力学和数学模型 | 学士 | 力学和数学模型 | 面授 | 270400 |
基础数学和力学 | 专家 | 基础力学 | 面授 | 252700 |
基础数学和力学 | 专家 | 基础数学 | 面授 | 252700 |
基础信息学和信息技术 | 学士 | 程序设计和信息技术 | 面授 | 224600 |
软件和信息系统管理 | 学士 | 软件和信息系统管理 | 面授 | 273500 |
应用数学和物理学 | 学士 | 物理工程学 | 面授 | 293100 |
应用数学和物理学 | 学士 | 应用物理和数学 | 面授 | 300900 |
物理 | 学士 | 物理 | 面授 | 277500 |
无线电物理学 | 学士 | 无线电物理学 | 面授 | 274900 |
天文学 | 专家 | 天文学 | 面授 | 256900 |
化学 | 学士 | 化学 | 面授 | 241000 |
化学,物理和材料力学 | 学士 | 化学,物理和材料力学 | 面授 | 240300 |
地质学 | 学士 | 地质学 | 面授 | 285000 |
地理 | 学士 | 地理 | 面授 | 255800 |
地图制图和物理信息学 | 学士 | 地图制图和物理信息学 | 面授 | 253800 |
水文气象学 | 学士 | 水文气象学 | 面授 | 253800 |
生态与自然资源利用 | 学士 | 生态与自然资源利用 | 面授 | 262100 |
生物学 | 学士 | 生物学 | 面授 | 267300 |
土壤学 | 学士 | 土壤学 | 面授 | 262100 |
应用信息学 | 学士 | 艺术和人文领域的应用信息学 | 面授 | 322400 |
软件工程 | 学士 | 软件工程 | 面授 | 281800 |
石油天然气业 | 学士 | 石油天然气业 | 面授 | 297400 |
土地规划和地籍 | 学士 | 不动产地籍 | 面授 | 238200 |
系统分析和管理 | 学士 | 信息检定系统中系统分析和管理的数学方法 | 面授 | 208500 |
医疗事业 | 专家 | 医疗事业 | 面授 | 302400 |
口腔学 | 专家 | 口腔学 | 面授 | 297400 |
心理学 | 学士 | 心理学 | 面授 | 249600 |
冲突学 | 学士 | 冲突学 | 面授 | 262100 |
临床心理学 | 专家 | 临床心理学 | 面授 | 239200 |
表现心理学 | 专家 | 表现心理学 | 面授 | 245400 |
经济学 | 学士 | 经济学 | 面授 | 335900 |
经济学 | 学士 | 经济学(深入研究中国经济和中国语言) | 面授 | 335900 |
经济学 | 学士 | 经济学-数学方法 | 面授 | 335900 |
管理学 | 学士 | 国际管理 | 面授 | 500000 |
管理学 | 学士 | 管理学 | 面授 | 450000 |
人力资源管理 | 学士 | 人力资源管理 | 面授 | 347400 |
国务和市政管理 | 学士 | 国务和市政管理 | 面授 | 350000 |
商务信息学 | 学士 | 商务信息学 | 面授 | 350500 |
社会学 | 学士 | 社会学 | 面授 | 224600 |
社会工作 | 学士 | 社会工作 | 面授 | 212200 |
法学 | 学士 | 法学 | 面授 | 249400 |
法学 | 学士 | 法学 | 面授-函授 | 471100 |
法学 | 学士 | 法学(对于受过高等教育的人) | 面授-函授 | 228800 |
法学 | 学士 | 法学(深入研究中文和中国法律) | 面授 | 349400 |
俄罗斯区域研究 | 学士 | 俄罗斯研究 | 面授 | 222600 |
东方研究与非洲研究 | 学士 | 东方研究与非洲研究 | 面授 | 357800 |
东方研究与非洲研究 | 学士 | 伊斯兰研究 | 面授 | 367800 |
政治学 | 学士 | 政治学 | 面授 | 256900 |
国际关系 | 学士 | 国际关系 | 面授 | 328600 |
广告与公共关系 | 学士 | 广告与公共关系 | 面授 | 340100 |
广告与公共关系 | 学士 | 广告与公共关系 | 面授-函授 | 225700 |
新闻学 | 学士 | 新闻学 | 面授 | 315100 |
新闻学 | 学士 | 新闻学 | 面授-函授 | 193400 |
新闻学 | 学士 | 国际新闻学 | 面授 | 325500 |
旅游学 | 学士 | 旅游活动的组织(与深入研究中文) | 面授 | 261000 |
旅游学 | 学士 | 旅游学 | 面授 | 222600 |
语文学 | 学士 | 英语语言文学 | 面授 | 318200 |
语文学 | 学士 | 古典语言文学(古希腊和古拉丁语,古希腊/古罗马文学) | 面授 | 318200 |
语文学 | 学士 | 外国语言文学(法语) | 面授 | 318200 |
语文学 | 学士 | 现代希腊语,拜占庭和现代希腊语文学 | 面授 | 318200 |
语文学 | 学士 | 俄语语言文学(俄语和文学) | 面授 | 318200 |
语言学 | 学士 | 外语 | 面授 | 324500 |
语言学 | 学士 | 普通和应用语言学 | 面授 | 324500 |
语言学 | 学士 | 应用,计算机和数学语言学(英语) | 面授 | 324500 |
语言学 | 学士 | 对外俄语 | 面授 | 324500 |
语言学 | 学士 | 语言学的理论和实验(英语) | 面授 | 324500 |
语言学 | 学士 | 外国语言和文化教学的理论与方法(德语) | 面授 | 324500 |
语言学 | 学士 | 跨文化交际的理论与实践(英文) | 面授 | 324500 |
语言学 | 学士 | 翻译理论与语际交流 | 面授 | 324500 |
历史学 | 学士 | 历史学 | 面授 | 222600 |
哲学 | 学士 | 哲学 | 面授 | 262100 |
应用伦理学 | 学士 | 应用伦理学 | 面授 | 235800 |
宗教研究 | 学士 | 宗教研究 | 面授 | 262100 |
艺术与人文科学 | 学士 | 自由艺术与科学 | 面授 | 304700 |
艺术史 | 学士 | 艺术史 | 面授 | 217400 |
文化学 | 学士 | 文学史 | 面授 | 262100 |
博物馆学及文物和自然遗产的保护 | 学士 | 文物鉴定 | 面授 | 222600 |
博物馆学及文物和自然遗产的保护 | 学士 | 艺术价值评定 | 面授 | 222600 |
表演艺术 | 专家 | 表演艺术 | 面授 | 291200 |
音乐-器乐艺术 | 学士 | 音乐-器乐艺术 | 面授 | 281800 |
声乐艺术 | 学士 | 声乐艺术 | 面授 | 315100 |
设计 | 学士 | 平面设计 | 面授 | 318200 |
设计 | 学士 | 环境设计 | 面授 | 318200 |
实用装饰艺术及民族艺术 | 学士 | 装修-应用艺术 | 面授 | 281800 |
修复学 | 学士 | 修复学 | 面授 | 300600 |
绘画 | 专家 | 绘画 | 面授 | 273500 |
圣彼得堡国立大学研究生 | ||||
专业方向 | 学历 | 课程名称 | 授课方式 | 学费(卢布) |
数学 | 研究生 | 数学(分析建模与计算机建模) | 面授 | 282300 |
应用数学与信息学 | 研究生 | 运筹学与系统分析 | 面授 | 288800 |
应用数学与信息学 | 研究生 | 经济活动的数学和信息保障 | 面授 | 288800 |
应用数学与信息学 | 研究生 | 自然科学领域的数学建模 | 面授 | 288800 |
应用数学与信息学 | 研究生 | 控制领域的应用数学和信息学方法 | 面授 | 288800 |
应用数学与信息学 | 研究生 | 复杂系统的可靠性和安全性 | 面授 | 288800 |
应用数学与信息学 | 研究生 | 应用数学和信息学 | 面授 | 288800 |
应用数学与信息学 | 研究生 | 医疗诊断领域的应用数学和信息学 | 面授 | 288800 |
应用数学与信息学 | 研究生 | 数控领域的应用数学与信息学 | 面授 | 288800 |
应用数学与信息学 | 研究生 | 应用信息技术.信息鉴定系统 | 面授 | 288800 |
应用数学与信息学 | 研究生 | 游戏理论和应用研究 | 面授 | 288800 |
应用数学与信息学 | 研究生 | 数字经济学 | 面授 | 288800 |
力学与数学建模 | 研究生 | 力学与数学建模 | 面授 | 284400 |
基础信息学与信息技术 | 研究生 | 计算技术 | 面授 | 274800 |
基础信息学与信息技术 | 研究生 | 数据库技术 | 面授 | 274800 |
基础信息学与信息技术 | 研究生 | 数字技术和系统 | 面授 | 274800 |
数学软件和信息系统管理 | 研究生 | 数学软件与信息系统管理 | 面授 | 284400 |
应用数学与和物理学 | 研究生 | 信息和核技术 | 面授 | 274800 |
应用数学与和物理学 | 研究生 | 数学和信息技术 | 面授 | 274800 |
应用数学与和物理学 | 研究生 | 应用信息学 | 面授 | 274800 |
应用数学与和物理学 | 研究生 | 应用物理和数学 | 面授 | 168100 |
物理学 | 研究生 | 物理 | 面授 | 168100 |
物理学 | 研究生 | 凝聚态物理 | 面授 | 168100 |
物理学 | 研究生 | 使用Mega级研究设备的凝聚态物理 | 面授 | 168100 |
化学 | 研究生 | 化学 | 面授 | 168100 |
地质学 | 研究生 | 地质学 | 面授 | 302800 |
地理学 | 研究生 | 社会地理学 | 面授 | 315800 |
地理学 | 研究生 | 地形/景观的构造、动态和保护 | 面授 | 315800 |
制图学和地理信息学 | 研究生 | 地理信息制图 | 面授 | 315800 |
水文气象学 | 研究生 | 水文和大气:建模和预测 | 面授 | 315800 |
生态学和自然资源利用 | 研究生 | 地质生态监测和自然资源合理利用 | 面授 | 315800 |
生态学和自然资源利用 | 研究生 | 极地环境系统研究 | 面授 | 333600 |
生态学和自然资源利用 | 研究生 | 生态管理 | 面授 | 315800 |
生态学和自然资源利用 | 研究生 | 生态学,生物多样性和自然保护 | 面授 | 315800 |
生物学 | 研究生 | 生物信息学 | 面授 | 289800 |
生物学 | 研究生 | 生物学 | 面授 | 289800 |
生物学 | 研究生 | 分子生物学和植物生物技术 | 面授 | 289800 |
土壤学 | 研究生 | 土壤学 | 面授 | 315800 |
软件工程 | 研究生 | 软件工程 | 面授 | 309300 |
核物理和技术 | 研究生 | 核物理和技术 | 面授 | 454000 |
油气工程 | 研究生 | 油气田开发地质学 | 面授 | 302800 |
油气工程 | 研究生 | 油气工程 | 面授 | 302800 |
土地规划和地籍 | 研究生 | 城市不动产和地区发展 | 面授 | 302800 |
土地规划和地籍 | 研究生 | 不动产和地区发展管理 | 面授 | 302800 |
系统分析和管理 | 研究生 | 系统分析和信息专业系统 | 面授 | 274800 |
纳米系统和纳米科学 | 研究生 | 纳米材料和纳米技术的基础理论和应用 | 面授 | 268100 |
心理学 | 研究生 | 心理学概论和认知心理学 | 面授 | 276800 |
心理学 | 研究生 | 组织心理学和管理心理学 | 面授 | 276800 |
心理学 | 研究生 | 心理健康 | 面授 | 276800 |
心理学 | 研究生 | 人格心理学 | 面授 | 276800 |
心理学 | 研究生 | 教育心理学 | 面授 | 276800 |
心理学 | 研究生 | 发育心理学 | 面授 | 276800 |
心理学 | 研究生 | 社会心理学和政治心理学 | 面授 | 276800 |
295300 | 研究生 | 冲突分析和管理 | 面授 | 295300 |
冲突学 | 研究生 | 冲突调停学 | 面授 | 295300 |
冲突学 | 研究生 | 政治冲突学 | 面授 | 295300 |
经济学 | 研究生 | 全球经济中俄罗斯与独联体国家贸易 | 面授 | 385000 |
经济学 | 研究生 | 财务核算、分析和审计 | 面授-函授 | 190300 |
经济学 | 研究生 | 当代市场制度分析 | 面授 | 353700 |
经济学 | 研究生 | 经济学教学方法 | 面授 | 377500 |
经济学 | 研究生 | 国际贸易体系(英语授课) | 面授 | 375700 |
经济学 | 研究生 | 世界经济 | 面授-函授 | 190300 |
经济学 | 研究生 | 应用宏观经济学、政治经济学和国家调控 | 面授 | 377500 |
经济学 | 研究生 | 数字经济中的商业管理 | 面授-函授 | 190300 |
经济学 | 研究生 | 企业发展管理 | 面授 | 190300 |
经济学 | 研究生 | 核算、分析、审计 | 面授 | 353700 |
经济学 | 研究生 | 经济学和企业管理 | 面授-函授 | 190300 |
经济学 | 研究生 | 公司经济学 | 面授 | 353700 |
管理 | 研究生 | 商业分析与大数据硕士(Master in Business Analytics and Big Data-MiBA) | 面授 | 493400 |
管理 | 研究生 | 企业财务硕士(Master in corporate finance-MCF) | 面授 | 493400 |
管理 | 研究生 | 管理硕士(Master in Management-MIM) | 面授 | 468000 |
人力管理 | 研究生 | 人力资源管理 | 面授 | 353700 |
市政管理 | 研究生 | 公共管理硕士(Master in Public Management-MPM) | 面授 | 364000 |
商业信息学 | 研究生 | 商业信息分析 | 面授 | 353700 |
金融与信贷 | 研究生 | 财务交易的精算建模 | 面授 | 377500 |
金融与信贷 | 研究生 | 风险管理和保险 | 面授 | 377500 |
金融与信贷 | 研究生 | 金融市场和银行 | 面授 | 377500 |
金融与信贷 | 研究生 | 金融管理 | 面授-函授 | 190300 |
社会学 | 研究生 | 国际社会学 | 面授 | 265000 |
社会学 | 研究生 | 社会学 | 面授 | 265000 |
社会学 | 研究生 | 中国与俄罗斯社会学 | 面授 | 281300 |
社会工作学 | 研究生 | 社会工作 | 面授 | 283600 |
法律学 | 研究生 | 民事诉讼、仲裁诉讼 | 面授 | 345100 |
法律学 | 研究生 | 民法、家庭法 | 面授 | 345100 |
法律学 | 研究生 | 公共权利保护 | 面授 | 345100 |
法律学 | 研究生 | 医疗法 | 面授 | 345100 |
法律学 | 研究生 | 国际法 | 面授 | 345100 |
法律学 | 研究生 | 税法 | 面授 | 345100 |
法律学 | 研究生 | 经济竞争的法律保护 | 面授 | 345100 |
法律学 | 研究生 | 自然资源利用法律法规 | 面授 | 345100 |
法律学 | 研究生 | 商业法 | 面授 | 345100 |
法律学 | 研究生 | 法律和国家的伦理和历史、法律学说历史 | 面授 | 345100 |
法律学 | 研究生 | 刑法 | 面授 | 345100 |
法律学 | 研究生 | 外贸及海关法领域律师 | 面授 | 345100 |
法律学 | 研究生 | 刑事诉讼程序领域律师 | 面授 | 345100 |
法律学 | 研究生 | 企业劳动和社会关系管理领域律师 | 面授 | 345100 |
法律学 | 研究生 | 金融市场领域律师(金融律师) | 面授 | 345100 |
俄罗斯区域学 | 研究生 | 俄罗斯区域学 | 面授 | 336300 |
政治学 | 研究生 | 政治管理和公共政策(英语授课) | 面授 | 318400 |
政治学 | 研究生 | 政治学(研究生实践导向模式) | 面授 | 327700 |
政治学 | 研究生 | 当代俄罗斯和世界民族政治进程 | 面授 | 155800 |
国际关系 | 研究生 | 美国研究 | 面授 | 338400 |
国际关系 | 研究生 | 俄罗斯联邦和外国外交 | 面授 | 348200 |
国际关系 | 研究生 | 欧洲研究 | 面授 | 332100 |
国际关系 | 研究生 | 波罗的海与北方国家研究 | 面授 | 332100 |
国际关系 | 研究生 | 金砖国家研究 | 面授 | 329800 |
国际关系 | 研究生 | 太平洋地区研究 | 面授 | 332100 |
国际关系 | 研究生 | 国际人文关系 | 面授 | 335300 |
国际关系 | 研究生 | 国际关系(英语授课) | 面授 | 392800 |
国际关系 | 研究生 | 后苏联区域国际关系 | 面授 | 329800 |
国际关系 | 研究生 | 世界政治 | 面授 | 335300 |
国际关系 | 研究生 | 国际关系领域的公共关系 | 面授 | 310400 |
国际关系 | 研究生 | 战略研究 | 面授 | 310400 |
国际关系 | 研究生 | 国际关系理论与外部政治分析 | 面授 | 329800 |
广告和公共关系 | 研究生 | 传媒学 | 面授 | 323400 |
广告和公共关系 | 研究生 | 广告和公共关系 | 面授 | 323400 |
新闻学 | 研究生 | 新闻学 | 面授 | 343900 |
新闻学 | 研究生 | 新闻学(英语授课) | 面授 | 361900 |
新闻学 | 研究生 | 大众传媒专业演讲活动 | 面授 | 200100 |
旅游学 | 研究生 | 旅游目的地管理 | 面授 | 302800 |
旅游学 | 研究生 | 俄罗斯旅游目的地 | 面授 | 302800 |
师范教育 | 研究生 | 优秀中学生教师 | 面授 | 283400 |
语文学 | 研究生 | 古典拜占庭和现代希腊语言学 | 面授 | 350500 |
语文学 | 研究生 | 外国文学与文化 | 面授 | 350500 |
语文学 | 研究生 | 俄罗斯文学 | 面授 | 350500 |
语文学 | 研究生 | 俄罗斯语言文化 | 面授 | 350500 |
语文学 | 研究生 | 斯拉夫学 | 面授 | 350500 |
语文学 | 研究生 | 审定和批判语言学基础 | 面授 | 350500 |
语言学 | 研究生 | 跨语言与跨文化背景下的德国与东欧 | 面授 | 384800 |
语言学 | 研究生 | 翻译创新技巧:法语/西班牙语/意大利语 | 面授 | 384800 |
语言学 | 研究生 | 外国语言 | 面授 | 350500 |
语言学 | 研究生 | 双语文化背景下外国语言(法语和英语) | 面授 | 384800 |
语言学 | 研究生 | 教学和沟通实践外语 | 面授 | 203300 |
语言学 | 研究生 | 国际关系领域的外语 | 面授 | 350500 |
语言学 | 研究生 | 商务和管理领域外语与跨文化交流 | 面授 | 350500 |
语言学 | 研究生 | 公共政治论述英语语言学 | 面授 | 350500 |
语言学 | 研究生 | 英国与美国语言文化学 | 面授 | 350500 |
语言学 | 研究生 | 文学翻译 | 面授 | 350500 |
语言学 | 研究生 | 国际交流中的媒体语言:语言、文化和专业的语言能力 | 面授 | 350500 |
语言学 | 研究生 | 跨文化交流:俄德对话 | 面授 | 384800 |
语言学 | 研究生 | 综合应用语言学 | 面授 | 350500 |
语言学 | 研究生 | 自然科学领域翻译 | 面授 | 350500 |
语言学 | 研究生 | 高中学职业导向外语教师 | 面授 | 350500 |
语言学 | 研究生 | 应用和实践与语言学 | 面授 | 350500 |
语言学 | 研究生 | 俄语 | 面授 | 350500 |
语言学 | 研究生 | 对外俄语和俄罗斯文化 | 面授 | 350500 |
语言学 | 研究生 | 同声传译(英语) | 面授 | 350500 |
语言学 | 研究生 | 同声传译(德语) | 面授 | 350500 |
语言学 | 研究生 | 语言理论和发展历史及欧洲民族语言 | 面授 | 350500 |
语言学 | 研究生 | 口语交际理论和实践:德语 | 面授 | 384800 |
语言学 | 研究生 | 翻译理论与实践(保加利亚语与俄语) | 面授 | 350500 |
语言学 | 研究生 | 外语教学理论和跨文化交流 | 面授 | 350500 |
语言学 | 研究生 | 翻译理论、历史和方法论 | 面授 | 350500 |
语言学 | 研究生 | 测试学 | 面授 | 350500 |
语言学 | 研究生 | 法律语言学 | 面授 | 350500 |
语言学 | 研究生 | 法律翻译 | 面授 | 350500 |
历史学 | 研究生 | 历史 | 面授 | 284400 |
历史学 | 研究生 | 圣彼得堡与列宁格勒州历史和文化 | 面授 | 284400 |
历史学 | 研究生 | 民族历史和理论及民族主义问题 | 面授 | 284400 |
历史学 | 研究生 | 现代西方文明的形成 | 面授 | 284400 |
人类学与民族学 | 研究生 | 民族鉴定 | 面授 | 284400 |
哲学 | 研究生 | 信息处理的逻辑方法:从论述分析到数字经济技术 | 面授 | 298800 |
哲学 | 研究生 | 现代哲学和科学中的人类模型 | 面授 | 298800 |
哲学 | 研究生 | 现代哲学论述中的权力和政治 | 面授 | 298800 |
哲学 | 研究生 | 东方现代文明:意识形态基础和社会文化动态 | 面授 | 298800 |
哲学 | 研究生 | 哲学实践:古代与现代 | 面授 | 298800 |
应用伦理学 | 研究生 | 应用理论学 | 面授 | 313700 |
宗教学 | 研究生 | 宗教学 | 面授 | 289800 |
艺术与人文科学 | 研究生 | 艺术评论 | 面授 | 334300 |
艺术与人文科学 | 研究生 | 艺术与人文科学 | 面授 | 364500 |
艺术与人文科学 | 研究生 | 认知研究 | 面授 | 334300 |
艺术与人文科学 | 研究生 | 策展研究 | 面授 | 334300 |
艺术与人文科学 | 研究生 | 跨文化教育 | 面授 | 334300 |
艺术与人文科学 | 研究生 | 音乐评论 | 面授 | 334300 |
艺术与人文科学 | 研究生 | 自然与社会中的复杂体系 | 面授 | 334300 |
艺术史 | 研究生 | 艺术学(艺术史) | 面授 | 284400 |
文化学 | 研究生 | 俄罗斯文化的原型:传统与现代 | 面授 | 313700 |
文化学 | 研究生 | 经典中国学与中国传统文化 | 面授 | 313700 |
文化学 | 研究生 | 古代和中世纪犹太文化 | 面授 | 313700 |
文化学 | 研究生 | 匈牙利文化与艺术 | 面授 | 313700 |
文化学 | 研究生 | 意大利文化与艺术 | 面授 | 313700 |
文化学 | 研究生 | 俄罗斯文化(英语授课) | 面授 | 313700 |
博物馆学和文化及自然遗产保护 | 研究生 | 博物馆监护 | 面授 | 245500 |
博物馆学和文化及自然遗产保护 | 研究生 | 博物馆藏品管理 | 面授 | 245500 |
设计 | 研究生 | 平面设计 | 面授 | 341700 |
设计 | 研究生 | 环境设计 | 面授 | 341700 |
艺术品修复 | 研究生 | 美术和装饰艺术品恢复 | 面授 | 341700 |
东方学和非洲学 | 研究生 | 非洲语言和文化 | 面授 | 336300 |
东方学和非洲学 | 研究生 | 东方学和非洲学 | 面授 | 336300 |
东方学和非洲学 | 研究生 | 伊斯兰研究 | 面授 | 336300 |
东方学和非洲学 | 研究生 | 现代中国:经济、政治、社会 | 面授 | 336300 |
入学条件:高三毕业生(会考已过),大四毕业生;
预科学费:38000卢布/月,一般留学生预科需要缴纳11个月费用。约合RMB44000.
预科宿舍:预科学校不提供宿舍,在外租房约28000-35000元/年
入系学费:25万卢布到38万卢布/ 年不等。
开学日期:
秋季为9月1日(建议学生们申请9月份入学,因为俄罗斯各大学都是9月1日正式开学)
微信:13958049299 微信:yxlg999
QQ:2211954525 QQ:2219092737
报名流程:
咨询相关事宜——申请学位缴纳定金——收到录取通知书——办理签证——预定机票——行程说明会/出发准备——缴纳尾款——出发学习
首先,很感谢您对游学列国推送内容的认可;
其次,由于游学列国内容为本帐号原创,请您务必阅读以下事项:
1.关于游学列国上的原创内容免费转载,举双手双脚欢迎,但请转载的主体在转载时务必要在醒目位置标注清楚
*出处(订阅号游学列国,ID:youxuelieguo)
*作者以及介绍(在文末阅读原文处进行游学列国公众号链接)
2.关于游学列国上的非原创内容,即标注了作者,且版权归作者所有的内容,请各位联系作者和版权所有者进行授权事宜的沟通,游学列国无权授权原创作者的任何内容给任何主体以及个人。
【 关注“游学列国”阅游学攻略 】
【 扫码加游学顾问微信咨询 】
【 关注“游学列国”游学体验师铃铛的微博 】
【公司官网】:游学列国
网址:www.studyingtours.com
【淘宝店铺1】:海外游学专家
网址:https://shop157036794.taobao.com
【淘宝店铺2】:游学列国企业店铺
网址:https://shop148021452.taobao.com
【微商城店铺】:游学列国微店
网址: https://100000493684.retail.n.weimob.com/saas/retail/100000493684/185997684/shop/index
Copyright 2020-2030 www.studyingtours.com All Rights Reserved