历史游学列国
游学列国是一家专注于为海内外同学提供海外游学与留学策划的服务型公司。
服务项目:
一、语言游学:英语、西班牙语、日语、法语、意大利语、德语以及阿拉伯语培训课程,目的国分布于菲律宾、斐济、马耳他、加拿大、英国、西班牙、古巴、日本、法国、意大利、德国、摩洛哥;
二、B2B游学:企业团体参观访问游学策划项目(发达国家及新兴市场);
三、留学服务:目的国为印度、菲律宾、英国、澳洲、加拿大、俄罗斯、白俄罗斯;
四、瑜伽游学:目的国为印度;
托木斯克国立大学是世界著名的公立研究型大学(Tomsk State University, TSU; То́мский Госуда́рственный Университе́т, ТГУ),坐落于俄国重要的教育科技中心托木斯克,原名沙皇俄国托木斯克帝国大学,始建于1878年,该校是四所最顶尖的俄罗斯国立大学之一。
该校历史可追溯至1803年,后在1878年5月由沙皇亚历山大二世下令筹建,托国立由著名化学家门捷列夫和诺奖得主巴甫洛夫建立。在托国立漫长办学史中,共有包括亨利·杜南、若列斯·阿尔费罗夫和哈拉尔德·楚尔·豪森等在内的6位教授荣获诺贝尔奖,100余名毕业生获俄罗斯科学院院士称号,百余名俄国家奖金获得者。
托木斯克国立大学是欧洲大学协会(EUA)成员和北极大学联盟成员之一,5-100计划重要成员之一,也是吸引创意人才的中心、先进思想的发源地。该校在物理、数学、化学、地质科学、生物学、力学和控制学等教学领域具有世界顶级教学水平。
2) 从新疆乌鲁木齐乘飞机至新西伯利亚行程1个多小时,然后乘坐巴士到达托木斯克。
类别参数 | 参数细分 | 具体介绍 | 星级评分 |
科研教育水平 | 大学排名 | 综合排名第4位,俄罗斯亚洲部分排名第一位的综合类高校 | ★★★★★ |
师资力量 | 有5000多名讲师,其中有600名教授,800名副教授,5名俄罗斯国家科学院院士,295名博士后和800名博士 | ||
教学设备 | 设有23个系和教学学院,4个分支机构,1个远程教育学院和1个教育创新学院。学校拥有全俄最大的科学图书馆和稀有藏书,拥有乌拉尔地区最大的超级电脑,西伯利亚第一所植物园。 | ||
科研成就 | 全俄罗斯科研水平排名第5 | ||
学校特点 | 专业介绍 | 本科和研究生专业设置一样:除了军事和物理的极个别专业不对外开放,机械- 数学系,物理系,无线电物理系,物理技术系,应用数学及控制论系,信息学系,地理地质系。化学系,土壤-生物系,国际农业系,自然利用级环境保护系,经济系,法律学院,哲学系,文学艺术系,心理学系,历史系,语文系,新闻系,外语系,国际管理系,体育系都对外开放。艺术系一共有3个专业方向,表演,服装设计,声乐方向。三类里面还有一些细分,比如服装设计,一般的设计,比如玩具样式等,然后舞台表演,音乐戏剧艺术,合唱,声乐,钢琴没有单独设专业,涵盖在合唱和声乐里面。学校的合唱团在整个俄罗斯都是数一数二的,而设计专业前一阵学生作品入围了2018的足球世界杯吉祥物设计大赛三强之一。 | ★★★★★ |
优势专业 | 纳米技术和材料;信息通信技术与超级计算机技术;环境管理和生物体系;未来航天与导弹系统设计;经济和社会领域现代化中的社会人文知识与技术。 | ||
国际合作 | 与世界25个国家地区的知名学校建立教学和学术合作,与许多基金会和国际组织都有合作关系 | ||
学习学费 | 预科和入系学费一般不超过20000RMB/年,比俄罗斯名校低30%到50%。 一年全部费用不超过5万,含学费生活费住宿费机票。 | ||
工作前景 | 毕业后就业率95%;毕业一年后就业率100%; | ||
周边环境 | 学习环境 | 国际留学生占学校比例为15%;中国学生占国际学生比例为8%; 预科一天四个小时的课程,一周五天,下午自己写作业,有时老师带着去植物园或者博物馆,或者参加活动。 | ★★★★★ |
公寓条件 | 条件非常好,指纹录入系统。2-3人/间,带卫生间,每层都有三个公用厨房(厨房里碗柜,碟柜,餐桌,冰箱,电磁炉,洗碗台都有)、自习室、洗衣房。装修以暖色为主,床垫是席梦思,条件非常好。新宿舍配有现代化的多媒体设备,光纤网络。 住宿费:8000卢布/年(折合人民币1000元) | ||
娱乐休闲 | 歌咏比赛、棋类比赛、奖学金竞赛、选美比赛;户外体育运动,郊游等。 | ||
所在区域状况 | 城市规模 | 中型城市; 60万人口,大学城:每6人中就有1名大学生。 | ★★★★ |
经济状况 | 工业、科研技术发达城市,居民相对富足,消费适中。 | ||
治安状况 | 社会安定,没有排外现象 | ||
消费水平 | 物价水平和中国三线城市等同。生活费1200-1500元/月。 | ||
勤工俭学 | 校内、校外可以找到,但不容易找。 | ||
医疗情况 | 缴纳约每年150美元的保险,享受免费医疗服务。 | ||
交通情况 | 机场、火车站、长途汽车站;与中国没有直航。 |
俄罗斯顶尖名校,但费用不高,一年只需4万全部费用。学校重视学校生就业,和众多世界500强企业合作。另外,托木斯克大学宿舍条件非常好,排名全俄前3。最后小城市市民更加友好,对俄语学习有利。
学校排名
QS世界大学排名:250名(2021年),俄国QS大学排名第4名
U.S. News世界大学排名:490名(2021年),U.S. News欧洲最佳大学排名212名(2021年)
泰晤士高等教育世界大学排名:500-600名(2021年)
RUR世界大学排名:103名(2021年)
莫斯科国际大学排名:220名(2020年)
学科排名
2020年QS学科国际排名:语言学101-150名;考古学151-200名;现代语言151-200名;自然科学:208名;物理与天文学201-250名;人文艺术238名;材料科学251-300名;英语语言文学251-300名;机械工业251-300名等。
2021年泰晤士高等教育世界大学学科排名:人文艺术学:151-175名;教育学:401-500名;生物工程:301-400名。
科目 | 全日制学费 (卢布) | 非全日制学费 (卢布) | |
预科 | |||
预科 | 120000 | ||
四年制本科 | |||
数学 | 135240 | ||
应用数学与计算机科学 | 135240 | ||
力学与数学建模 | 135240 | ||
数学与计算机科学 | 135240 | ||
基础计算机科学与信息技术 | 135240 | ||
基础计算机科学与信息技术 | 225400 | ||
全英语教学(免预科) | |||
软件与信息系统管理 | 135240 | ||
物理 | 150600 | ||
无线电物理 | 150600 | ||
化学 | 150600 | ||
地质学 | 150600 | ||
地理 | 150600 | ||
水文气象学 | 150600 | ||
生态与自然资源利用 | 150600 | ||
生物学 | 150600 | ||
土壤学 | 150600 | ||
信息系统与技术 | 150600 | ||
应用信息学 | 150600 | ||
软件工程 | 150600 | ||
光学工程 | 164520 | ||
光子学与光子信息学 | 164520 | ||
激光技术 | 164520 | ||
应用力学与机械学 | 164520 | ||
机电一体化与机器人 | 164520 | ||
物理科技 | 164520 | ||
弹道学与流体空气力学 | 164520 | ||
品质管理 | 150600 | ||
创新 | 150600 | ||
森林专业 | 150600 | ||
农业学 | 150600 | ||
景观建筑 | 150600 | ||
心理学 | 150600 | ||
经济学 | 135240 | ||
管理学 | 135240 | ||
人力资源管理 | 135240 | ||
国家与市政管理 | 135240 | ||
商业信息学 | 135240 | ||
贸易 | 135240 | ||
社会学 | 135240 | ||
社会工程 | 135240 | ||
青年活动组织学 | 135240 | ||
法律学 | 158640 | ||
国外区域研究 | 135240 | ||
俄罗斯区域研究 | 135240 | ||
政治学 | 135240 | ||
国际关系 | 135240 | ||
新闻学 | 150600 | ||
广告学与公共关系学 | 150600 | ||
出版 | 150600 | ||
教育学 | 135240 | ||
俄语语言文学(俄语系) | 135240 | ||
语言学(外语系) | 135240 | ||
语言学(基础教育课程)(外语系) | 225400 | ||
全英语授课,免预科 | |||
基础及应用语言学 | 135240 | ||
历史 | 135240 | ||
档案学 | 135240 | ||
民族学 | 135240 | ||
哲学 | 135240 | ||
体育文化 | 217400 | ||
娱乐与体育-健康旅游 | 217400 | ||
文化研究 | 217400 | ||
博物馆学与文化遗产保护 | 217400 | ||
图书馆信息活动学 | 217400 | ||
设计 | 217400 | ||
五年制专家 | |||
基础与实用化学 | 150600 | ||
计算机安全 | 164520 | ||
无线电电子系统 | 164520 | ||
实用地质学 | 150600 | ||
临床心理学 | 135240 | ||
经济安全 | 217400 | ||
翻译与翻译学 | 217400 | ||
文学创作 | 217400 | ||
音乐会演出艺术 | 217400 | ||
交响乐团与学术合唱团艺术指挥 | 217400 | ||
音乐戏剧表演艺术 | 217400 | ||
绘画 | 217400 | ||
两年制研究生 | |||
数学 | 150120 | ||
数学(数学分析与建模基础教学课程) | 250200 | ||
全英文授课,免预科 | |||
实用数学与信息学 | 150120 | ||
实用数学与信息学(数据智能分析与图书信息学) | 276000 | ||
全英文授课,免预科 | |||
力学与数学建模 | 150120 | ||
基础信息学与信息技术 | 150120 | ||
物理学 | 165600 | ||
物理学(生物医学中采用的物理方法与信息技术) | 276000 | ||
全英文授课,免预科 | |||
无线电物理 | 165600 | ||
化学 | 165600 | ||
地质学 | 165600 | ||
地理学 | 165600 | ||
水文气象学 | 165600 | ||
生态与自然资源利用 | 165600 | ||
生态学 | 165600 | ||
生态学(《生物多样性》) | 207000 | ||
全英文授课免预科 (5个公费名额) | |||
土壤学 | 165600 | ||
信息系统与技术 | 188880 | ||
信息系统与技术 | 314800 | ||
全英文授课,免预科 | |||
实用信息学 | 165600 | ||
实用信息学 | 276000 | ||
全英文授课,免预科 | |||
软件工程 | 188880 | ||
光学工程 | 188880 | ||
光子学与光子信息学 | 188880 | ||
应用力学与机械学 | 188880 | ||
机电一体化与机器人 | 188880 | ||
物理科技 | 188880 | ||
品质管理 | 165600 | ||
创新技术 | 165600 | ||
森林专业 | 165600 | ||
农业学 | 165600 | ||
景观建筑 | 165600 | ||
心理学 | 165600 | ||
心理学 | 207000 | ||
全英文授课,免预科 | |||
经济学 | 150120 | ||
管理学 | 150120 | ||
管理学 | 250200 | ||
全英文授课,免预科 | |||
人力资源管理 | 150120 | ||
国家与市政管理 | 150120 | ||
金融与信贷 | 150120 | ||
社会学 | 150120 | ||
社会工程 | 150120 | ||
青年活动组织学 | 150120 | ||
法律学 | 150120 | ||
外国区域研究 | 150120 | ||
俄罗斯区域研究 | 150120 | ||
俄罗斯区域研究(西伯利亚现代文化、发展与历史) | 150120 | ||
政治学 | 150120 | ||
国际关系 | 150120 | ||
广告学与公共关系 | 165600 | ||
新闻学 | 165600 | ||
出版专业 | 165600 | ||
俄语语言文学 | 150120 | ||
语言学 | 150120 | ||
语言学(专业领域翻译基础课程) | 250200 | ||
全英文授课,免预科 | |||
历史 | 150120 | ||
档案学与档案管理 | 150120 | ||
人类学与民族学 | 150120 | ||
哲学 | 150120 | ||
体育文化 | 228360 | ||
文化学 | 228360 | ||
图书馆学与文化遗产保护 | 228360 | ||
设计 | 228360 | ||
博士专业 | |||
数学与力学 | 157200 | 262000 | |
全英文授课,免预科 | |||
电脑与计算机科学 | 157200 | 262000 | |
全英文授课,免预科 | |||
物理与天文学 | 169200 | 282000 | |
全英文授课,免预科 | |||
化学 | 169200 | 28200 | |
全英文授课,免预科 | |||
地球科学 | 169200 | 282000 | |
全英文授课,免预科 | |||
生物科学 | 169200 | 282000 | |
全英文授课,免预科 | |||
信息学于计算机科学 | 169200 | 282000 | |
全英文授课,免预科 | |||
计算机安全 | 169200 | 282000 | |
全英文授课,免预科 | |||
林业 | 169200 | 282000 | |
全英文授课,免预科 | |||
心理学 | 169200 | 282000 | |
全英文授课,免预科 | |||
经济学 | 157200 | 262000 | |
全英文授课,免预科 | |||
法律学 | 157200 | 262000 | |
全英文授课,免预科 | |||
政治学与区域学 | 157200 | 262000 | |
全英文授课,免预科 | |||
教育学 | 157200 | 262000 | |
全英文授课,免预科 | |||
语言学与文学 | 157200 | 262000 | |
全英文授课,免预科 | |||
历史与考古学 | 157200 | 262000 | |
全英文授课,免预科 | |||
哲学、伦理学与宗教学 | 157200 | 262000 | |
全英文授课,免预科 | |||
体育文化与运动 | 229560 | 382600 | |
全英文授课,免预科 | |||
文化学 | 229560 | 382600 | |
全英文授课,免预科 |
托木斯克国立大学高标准宿舍,全俄排名前3
托木斯克国立大学留学,也能拿伦敦政治经济学院《商业与管理》双学位了。
继俄罗斯国立高等经济大学和伦敦政治经济学院开设双学位课程后,俄罗斯顶尖名校托木斯克国立大学也和伦敦政治经济大学开设了本科专业《商业与管理》双学位课程。考入这个项目的学生(包含国际学生)将通过远程教育学习并且获得托国立和伦敦大学的双学位文凭。(简单的说,就是在托木斯克国立大学读该校和伦敦政治经济学院开设的双学位课程,毕业后除了能拿到托木斯克国立大学的学位,还能拿到伦敦政治经济学院的学位)。
托国立成为了俄罗斯第五所,乌拉尔山脉后唯一一所拥有这样平台的大学。伦敦政治经济大学其他的四个《teaching institution》都坐落在莫斯科:俄罗斯高等经济学院、俄罗斯高等经济学院经济学与金融学院、俄联邦政府下属的金融大学和俄罗斯国立司法大学。
伦敦大学伦敦政治经济学院在QS世界大学排名中处于第35位。创立于1895年,为伦敦大学联盟成员,是英国久负盛名的世界顶尖公立研究型大学。与牛津大学、剑桥大学、伦敦大学学院、帝国理工学院并称“G5超级精英大学”,也是英国金三角名校和罗素大学集团成员。
入学要求:
首要的要求—英语水平要高,需要通过IELTS测试的证书。同样地,学生也需要用英语通过数学和经济理论的测试。为了准备入学考试,托国立将为准备考入伦敦大学双学位项目的学生们准备培训课程—老师将以全日制的课程提供辅导支持。对于托国立经济与管理学院的学生们来说,优点在于一些学过的培训课程可以免考。
目前托木斯克国立大学也和伦敦政治经济大学双学位的课程细则还没出,俄罗斯国立经济大学和伦敦政治经济学院的双学位课程可以供同学们参考,学费490000卢布/一年到670000卢布一年不等,入学考题样例下载。:建议至少高考能考上二本以上同学报名。但预计托木斯克国立大学双学位费用会低一些,入学要求也会低一些。
微信:13958049299 微信:yxlg999
QQ:2211954525 QQ:2219092737
报名流程:
咨询相关事宜——申请学位缴纳定金——收到录取通知书——办理签证——预定机票——行程说明会/出发准备——缴纳尾款——出发学习
首先,很感谢您对游学列国推送内容的认可;
其次,由于游学列国内容为本帐号原创,请您务必阅读以下事项:
1.关于游学列国上的原创内容免费转载,举双手双脚欢迎,但请转载的主体在转载时务必要在醒目位置标注清楚
*出处(订阅号游学列国,ID:youxuelieguo)
*作者以及介绍(在文末阅读原文处进行游学列国公众号链接)
2.关于游学列国上的非原创内容,即标注了作者,且版权归作者所有的内容,请各位联系作者和版权所有者进行授权事宜的沟通,游学列国无权授权原创作者的任何内容给任何主体以及个人。
【 关注“游学列国”阅游学攻略 】
【 扫码加游学顾问微信咨询 】
【 关注“游学列国”游学体验师铃铛的微博 】
【公司官网】:游学列国
网址:www.studyingtours.com
【淘宝店铺1】:海外游学专家
网址:https://shop157036794.taobao.com
【淘宝店铺2】:游学列国企业店铺
网址:https://shop148021452.taobao.com
【微商城店铺】:游学列国微店
网址: https://100000493684.retail.n.weimob.com/saas/retail/100000493684/185997684/shop/index
Copyright 2020-2030 www.studyingtours.com All Rights Reserved